Descripción
Modelo | Cap. | Res. | Dim. plato (mm) |
K3i XIC-1210-1.5T /304 (*) | 1.500 kg | 500 g | 1200 x 1000 |
K3i XIC-1210-3T /304 (*) | 3.000 kg | 1.000 g | 1200 x 1000 |
K3i XIC-1212-1.5T /304 (*) | 1.500 kg | 500 g | 1200 x 1200 |
K3i XIC-1212-3T /304 (*) | 3.000 kg | 1.000 g | 1200 x 1200 |
K3i XIC-1512-1.5T /304 (*) | 1.500 kg | 500 g | 1500 x 1200 |
K3i XIC-1512-3T /304 (*) | 3.000 kg | 1.000 g | 1500 x 1200 |
K3i XIC-1515-1.5T /304 (*) | 1.500 kg | 500 g | 1500 x 1500 |
K3i XIC-1515-3T /304 (*) | 3.000 kg | 1.000 g | 1500 x 1500 |
K3i XIC-1210-1.5T /316 (*) | 1.500 kg | 500 g | 1200 x 1000 |
K3i XIC-1210-3T /316 (*) | 3.000 kg | 1.000 g | 1200 x 1000 |
K3i XIC-1212-1.5T /316 (*) | 1.500 kg | 500 g | 1200 x 1200 |
K3i XIC-1212-3T /316 (*) | 3.000 kg | 1.000 g | 1200 x 1200 |
K3i XIC-1512-1.5T /316 (*) | 1.500 kg | 500 g | 1500 x 1200 |
K3i XIC-1512-3T /316 (*) | 3.000 kg | 1.000 g | 1500 x 1200 |
K3i XIC-1515-1.5T /316 (*) | 1.500 kg | 500 g | 1500 x 1500 |
K3i XIC-1515-3T /316 (*) | 3.000 kg | 1.000 g | 1500 x 1500 |
Plataforma de pesada de alta resistencia, para ambientes duros.
Con sensores de acero inoxidable, con protección IP-67 y opción IP-69K.
Acabado pulido con microesferas de vidrio a presión.
Resistente a la corrosión, versiones en AISI 304 y AISI 316 para condiciones extremas.
Indicador electrónico clasificador por cambio de color de la indicación (3 colores).
Impresoras y etiquetadora opcionales con impresión de datos de cliente y del producto.